| اسم المنتج | رقم الموديل | مثبط الحريق | ملء المبلغ | فئة النار المطبقة | نطاق درجة الحرارة | ضغط الاختبار |
| طفاية حريق بودرة جافة محمولة | مفز/ABC1 | عامل إطفاء بالمسحوق الجاف | 1 كجم | 1 أ، 21 ب، ج، ه | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | 2.1 ميجا باسكال |
| مفز/ABC2 | 2 كجم | 1 أ، 21 ب، ج، ه | ||||
| مفز/ABC3 | 3 كجم | 2 أ، 34 ب، ج، ه | ||||
| مفز/ABC4 | 4 كجم | 2 أ، 55 ب، ج، ه | ||||
| مفز/ABC5 | 5 كجم | 3 أ، 89 ب، ج، ه | ||||
| مفز/ABC6 | 6 كجم | 3 أ، 89 ب، ج، ه | ||||
| مفز/ABC8 | 8 كجم | 4 أ، 144 ب، ج، ه |
| اسم المنتج | رقم الموديل | مثبط الحريق | ملء المبلغ | فئة النار المطبقة | نطاق درجة الحرارة | ضغط الاختبار |
| طفاية حريق محمولة تعتمد على الماء | MSZ/2W | S-3-AB-E500 | 2L | 1 أ، 55 ب، ه | 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | 2.1 ميجا باسكال |
| مسز/3W | 3L | 1 أ، 55 ب، ه | ||||
| MSZ/6W | 6L | 1 أ، 55 ب، ه | ||||
| MSZ/9W | 9L | 1 أ، 55 ب، ه |
| اسم المنتج | رقم الموديل | مثبط الحريق | ملء المبلغ | فئة النار المطبقة | نطاق درجة الحرارة | ضغط الاختبار |
| طفايات الحريق المحمولة بثاني أكسيد الكربون | طن متري/2 | نقاء ثاني أكسيد الكربون≥99.5% | 2 كجم | 21 ب، ج، ه | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | 2.5 ميجا باسكال |
| طن متري/3 | 3 كجم | 21 ب، ج، ه | ||||
| طن متري/5 | 5 كجم | 21 ب، ج، ه | ||||
| MT/7 | 7 كجم | 21 ب، ج، ه |



نحن نبحث عن وكالة بيع المنطقة لبيع منتجاتنا.إذا كان لديك اهتمام يرجى الاتصال بنا.