طفاية حريق كيميائية جافة 1 كجم - 2 كجم ABC معتمدة من CE
وصف
نموذج | 1 كجم | 2 كجم | 3 كجم | 4 كجم | 5 كجم | 6 كجم | 8 كجم | 9 كجم |
القطر الخارجي | Φ90mm | Φ110mm | Φ130mm | Φ140mm | Φ150mm | Φ163 ملم | Φ163 ملم | Φ180 ملم |
مقدار | 1.2L | 2.42L | 3.55L | 4.9L | 5.95L | 7.0L | 9L | 10.7L |
طول | 235 ملم | 310 ملم | 320 ملم | 375 ملم | 400 ملم | 410 ملم | 505 ملم | 490 ملم |
وزن الاسطوانة | 0.6 كجم | 1.2 كجم | 1.4 كجم | 2.0 كجم | 2.3 كجم | 3.0 كجم | 3.6 كجم | 4.0 كجم |
وزن المسحوق الجاف | 1 كجم | 2 كجم | 3 كجم | 4 كجم | 5 كجم | 6 كجم | 8 كجم | 9 كجم |
درجة حرارة | -20 درجة مئوية - +55 درجة مئوية | -20 درجة مئوية - +55 درجة مئوية | -20 درجة مئوية - +55 درجة مئوية | -20 درجة مئوية - +55 درجة مئوية | -20 درجة مئوية - +55 درجة مئوية | -20 درجة مئوية - +55 درجة مئوية | -20 درجة مئوية - +55 درجة مئوية | -20 درجة مئوية - +55 درجة مئوية |
ضغط العمل (الحد الأقصى) | 14 بار | 14 بار | 14 بار | 14 بار | 14 بار | 14 بار | 14 بار | 14 بار |
اختبار الضغط | 25 بار | 25 بار | 25 بار | 25 بار | 25 بار | 25 بار | 25 بار | 25 بار |
الحد الأدنى لسماكة الجدار | 0.80 ملم | 1.07 ملم | 1.14 ملم | 1.17 ملم | 1.20 ملم | 1.24 ملم | 1.24 ملم | 1.30 ملم |


نحن نبحث عن وكالة بيع المنطقة لبيع منتجاتنا.إذا كان لديك اهتمام يرجى الاتصال بنا.